Tasas de cuentas comerciales

Tasas de cuentas comerciales de DCFCU a partir del 15 de marzo de 2012
CUENTA DE AHORROS COMERCIAL
Rango Tasa de dividendos Tasa APY*
$100-$499.99 0.10% 0.10%
$500.00-$999.00 0.10% 0.10%
$1,000-$4,999.00 0.15% 0.15%
$5,000 Y MÁS 0.20% 0.20%
CUENTA CORRIENTE SIMPLE BUSINESS
Rango Tasa de dividendos Tasa APY*
$3,000 Y MÁS 0.50% 0.500%
CUENTA COMERCIAL MONEY MANAGEMENT
Rango Tasa de dividendos Tasa APY*
$2,500 – $9,999 0.25% 0.25%
$10,000 – $24,999.99 0.30% 0.30%
$25,000 – $49,999.99 0.35% 0.35%
$50,000 Y MÁS 0.40% 0.40%

For current rates, call (305) 471 – 5080.
*Annual Percentage Yield